| 25.01.03 | 15.30 |
Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 2:1 |
| 25.01.03 | 1. FC Kaiserslautern | VfB Stuttgart | 1:2 |
|
| 25.01.03 | VfL Bochum | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
|
| 25.01.03 | Hansa Rostock | 1860 München | 1:4 |
|
| 25.01.03 | Hannover 96 | Hamburger SV | 2:2 |
|
| 25.01.03 | Werder Bremen | Arminia Bielefeld | 2:2 |
|
| 25.01.03 | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 1:2 |
|
| 26.01.03 | 17.30 |
Bayer Leverkusen | Energie Cottbus | 0:3 |
| 26.01.03 | Bayern München | Borussia M´gladbach | 3:0 |
|
| 19.Spieltag |
||||
| 01.02.03 | 15.30 |
Schalke 04 | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 |
| 19.02.03 | 18.15 |
Borussia M´gladbach | VfL Wolfsburg | 2:0 |
| 01.02.03 | Arminia Bielefeld | Bayern München | 0:0 |
|
| 01.02.03 | VfB Stuttgart | Hertha BSC Berlin | 3:1 |
|
| 01.02.03 | 1860 München | Hannover 96 | 0:1 |
|
| 01.02.03 | 1. FC Nürnberg | Hansa Rostock | 0:1 |
|
| 01.02.03 | Energie Cottbus | VfL Bochum | 2:1 |
|
| 02.02.03 | 17.30 |
Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 2:0 |
| 02.02.03 | Hamburger SV | Werder Bremen | 1:0 |
|
| 20.Spieltag |
||||
| 08.02.03 | VfL Bochum | Bayer Leverkusen | 2:1 |
|
| 08.02.03 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 4:2 |
|
| 08.02.03 | Werder Bremen | 1860 München | 1:2 |
|
| 08.02.03 | Hansa Rostock | Energie Cottbus | 0:0 |
|
| 08.02.03 | VfL Wolfsburg | Arminia Bielefeld | 2:0 |
|
| 08.02.03 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia M´gladbach | 2:0 |
|
| 08.02.03 | Hertha BSC Berlin | Schalke 04 | 4:2 |
|
| 09.02.03 | 17.30 |
Bayern München | Hamburger SV | 1:1 |
| 09.02.03 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:0 |
|
| 21.Spieltag |
||||
| 15.02.03 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Hansa Rostock | 1:2 |
| 15.02.03 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 2:0 |
|
| 15.02.03 | 1860 München | Bayern München | 0:5 |
|
| 15.02.03 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 1:0 |
|
| 15.02.03 | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 4:1 |
|
| 15.02.03 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2:0 |
|
| 15.02.03 | Arminia Bielefeld | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
|
| 16.02.03 | 17.30 |
Borussia M´gladbach | Hertha BSC Berlin | 0:2 |
| 16.02.03 | Energie Cottbus | Hannover 96 | 3:0 |
|
| 22.Spieltag |
||||
| 22.02.03 | 15.30 |
Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 1:2 |
| 22.02.03 | Bayern München | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
|
| 22.02.03 | VfL Wolfsburg | 1860 München | 1:1 |
|
| 22.02.03 | 1. FC Kaiserslautern | Hamburger SV | 2:0 |
|
| 22.02.03 | Hansa Rostock | VfL Bochum | 1:1 |
|
| 22.02.03 | Werder Bremen | Energie Cottbus | 0:1 |
|
| 22.02.03 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2:2 |
|
| 23.02.03 | 17.30 |
Hertha BSC Berlin | Arminia Bielefeld | 0:0 |
| 23.02.03 | VfB Stuttgart | Borussia M´gladbach | 4:0 |
|
| 23.Spieltag |
||||
| 01.03.03 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 3:0 |
| 01.03.03 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1:1 |
|
| 01.03.03 | Energie Cottbus | Bayern München | 0:2 |
|
| 01.03.03 | VfL Bochum | Hannover 96 | 1:2 |
|
| 01.03.03 | Borussia Dortmund | Hansa Rostock | 2:0 |
|
| 01.03.03 | Borussia M´gladbach | Schalke 04 | 2:2 |
|
| 01.03.03 | 1860 München | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 |
|
| 02.03.03 | 17.30 |
Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 0:1 |
| 02.03.03 | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 1:0 |
|
| 24.Spieltag |
||||
| 08.03.03 | 15.30 |
Bayern München | Bayer Leverkusen | 3:0 |
| 08.03.03 | Borussia M´gladbach | Borussia Dortmund | 1:0 |
|
| 08.03.03 | Hertha BSC Berlin | 1860 München | 6:0 |
|
| 08.03.03 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1:1 |
|
| 08.03.03 | Schalke 04 | Arminia Bielefeld | 1:1 |
|
| 08.03.03 | VfL Wolfsburg | Energie Cottbus | 3:2 |
|
| 08.03.03 | Werder Bremen | VfL Bochum | 2:0 |
|
| 09.03.03 | 17.30 |
1. FC Kaiserslautern | 1. FC Nürnberg | 5:0 |
| 09.03.03 | Hannover 96 | Hansa Rostock | 3:1 |
|
| 25.Spieltag |
||||
| 15.03.03 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 1:1 |
| 15.03.03 | Energie Cottbus | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 |
|
| 15.03.03 | VfL Bochum | Bayern München | 1:4 |
|
| 15.03.03 | Hansa Rostock | Werder Bremen | 1:0 |
|
| 15.03.03 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 2:0 |
|
| 15.03.03 | Arminia Bielefeld | Borussia M´gladbach | 4:1 |
|
| 15.03.03 | Hamburger SV | Schalke 04 | 3:1 |
|
| 16.03.03 | 17.30 |
1860 München | VfB Stuttgart | 0:1 |
| 16.03.03 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin | 0:3 |
|
| 26.Spieltag |
||||
| 22.03.03 | 15.30 |
1. FC Kaiserslautern | Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 22.03.03 | Arminia Bielefeld | Borussia Dortmund | 0:0 |
|
| 22.03.03 | Schalke 04 | 1860 München | 1:1 |
|
| 22.03.03 | Borussia M´gladbach | Hamburger SV | 2:0 |
|
| 22.03.03 | Werder Bremen | Hannover 96 | 1:2 |
|
| 22.03.03 | Bayern München | Hansa Rostock | 1:0 |
|
| 22.03.03 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 2:0 |
|
| 23.03.03 | 17.30 |
Hertha BSC Berlin | Energie Cottbus | 3:1 |
| 23.03.03 | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
|
| 27.Spieltag |
||||
| 05.04.03 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 4:1 |
| 05.04.03 | Energie Cottbus | VfB Stuttgart | 2:3 |
|
| 05.04.03 | Hannover 96 | Bayern München | 2:2 |
|
| 05.04.03 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 1:2 |
|
| 05.04.03 | Hamburger SV | Arminia Bielefeld | 1:0 |
|
| 05.04.03 | VfL Bochum | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
|
| 05.04.03 | 1. FC Nürnberg | Schalke 04 | 0:0 |
|
| 06.04.03 | 17.30 |
Hansa Rostock | VfL Wolfsburg | 1:0 |
| 06.04.03 | 1860 München | Borussia M´gladbach | 2:0 |
|
| 28.Spieltag |
||||
| 12.04.03 | 15.30 |
VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 3:0 |
| 12.04.03 | Borussia M´gladbach | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
|
| 12.04.03 | Arminia Bielefeld | 1860 München | 2:1 |
|
| 12.04.03 | Bayern München | Werder Bremen | 0:1 |
|
| 12.04.03 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1:1 |
|
| 12.04.03 | 1. FC Kaiserslautern | Hansa Rostock | 1:0 |
|
| 12.04.03 | Hertha BSC Berlin | VfL Bochum | 1:0 |
|
| 13.04.03 | 17.30 |
Schalke 04 | Energie Cottbus | 3:0 |
| 13.04.03 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 1:0 |
|
| 29.Spieltag |
||||
| 19.04.03 | 15.30 |
Hannover 96 | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
| 19.04.03 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 0:1 |
|
| 19.04.03 | Borussia Dortmund | Bayern München | 1:0 |
|
| 19.04.03 | 1860 München | Hamburger SV | 1:1 |
|
| 19.04.03 | 1. FC Nürnberg | Arminia Bielefeld | 0:0 |
|
| 19.04.03 | Energie Cottbus | Borussia M´gladbach | 1:1 |
|
| 19.04.03 | Hansa Rostock | Hertha BSC Berlin | 0:1 |
|
| 20.04.03 | 17.30 |
Bayer Leverkusen | Schalke 04 | 1:3 |
| 20.04.03 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 3:1 |
|
| 30.Spieltag |
||||
| 26.04.03 | 15.30 |
Borussia M´gladbach | Bayer Leverkusen | 2:2 |
| 26.04.03 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 4:0 |
|
| 26.04.03 | VfL Wolfsburg | Bayern München | 0:2 |
|
| 26.04.03 | 1860 München | Borussia Dortmund | 0:0 |
|
| 26.04.03 | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 2:0 |
|
| 26.04.03 | VfB Stuttgart | Hansa Rostock | 1:1 |
|
| 26.04.03 | Schalke 04 | VfL Bochum | 1:2 |
|
| 27.04.03 | 17.30 |
Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 2:2 |
| 27.04.03 | 1. FC Kaiserslautern | Werder Bremen | 1:0 |
|
| 31.Spieltag |
||||
| 03.05.03 | 15.30 |
Bayern München | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
| 03.05.03 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 2:2 |
|
| 03.05.03 | 1. FC Nürnberg | 1860 München | 1:2 |
|
| 03.05.03 | Energie Cottbus | Hamburger SV | 0:0 |
|
| 03.05.03 | Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 4:2 |
|
| 03.05.03 | VfL Bochum | Borussia M´gladbach | 1:1 |
|
| 03.05.03 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 1:2 |
|
| 04.05.03 | 17.30 |
Bayer Leverkusen | Arminia Bielefeld | 3:1 |
| 04.05.03 | Hansa Rostock | Schalke 04 | 3:1 |
|
| 32.Spieltag |
||||
| 10.05.03 | 15.30 |
Hamburger SV | Bayer Leverkusen | 4:1 |
| 10.05.03 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
|
| 10.05.03 | Hertha BSC Berlin | Bayern München | 3:6 |
|
| 10.05.03 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 0:1 |
|
| 10.05.03 | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 |
|
| 10.05.03 | Borussia M´gladbach | Hansa Rostock | 3:0 |
|
| 10.05.03 | 1860 München | Energie Cottbus | 3:0 |
|
| 11.05.03 | 17.30 |
Schalke 04 | Hannover 96 | 0:2 |
| 11.05.03 | Arminia Bielefeld | VfL Bochum | 1:3 |
|
| 33.Spieltag |
||||
| 17.05.03 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | 1860 München | 3:0 |
| 17.05.03 | Energie Cottbus | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
|
| 17.05.03 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
|
| 17.05.03 | VfL Bochum | Hamburger SV | 1:1 |
|
| 17.05.03 | Hansa Rostock | Arminia Bielefeld | 3:0 |
|
| 17.05.03 | Hannover 96 | Borussia M´gladbach | 2:2 |
|
| 17.05.03 | Werder Bremen | Schalke 04 | 2:1 |
|
| 17.05.03 | Bayern München | VfB Stuttgart | 2:1 |
|
| 17.05.03 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Dortmund | 0:0 |
|
| 34.Spieltag |
||||
| 24.05.03 | 15.30 |
1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 24.05.03 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 2:0 |
|
| 24.05.03 | Schalke 04 | Bayern München | 1:0 |
|
| 24.05.03 | Borussia M´gladbach | Werder Bremen | 4:1 |
|
| 24.05.03 | Arminia Bielefeld | Hannover 96 | 0:1 |
|
| 24.05.03 | Hamburger SV | Hansa Rostock | 2:0 |
|
| 24.05.03 | 1860 München | VfL Bochum | 2:4 |
|
| 24.05.03 | Borussia Dortmund | Energie Cottbus | 1:1 |
|
| 24.05.03 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |