| 09.08.02 | 20.00 |
Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 2:2 |
| 10.08.02 | 15.30 |
Energie Cottbus | Bayer Leverkusen | 1:1 |
| 10.08.02 | 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | 1:3 |
|
| 10.08.02 | Borussia M´gladbach | Bayern München | 0:0 |
|
| 10.08.02 | Schalke 04 | VfL Wolfsburg | 1:0 |
|
| 10.08.02 | VfB Stuttgart | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
|
| 11.08.02 | 17.30 |
Hamburger SV | Hannover 96 | 2:1 |
| 11.08.02 | Arminia Bielefeld | Werder Bremen | 3:0 |
|
| 14.08.02 | 18.45 |
1860 München | Hansa Rostock | 0:2 |
| 2.Spieltag |
||||
| 17.08.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 1:1 |
| 17.08.02 | Bayern München | Arminia Bielefeld | 6:2 |
|
| 17.08.02 | Hannover 96 | 1860 München | 1:3 |
|
| 17.08.02 | Hansa Rostock | 1. FC Nürnberg | 2:0 |
|
| 17.08.02 | VfL Bochum | Energie Cottbus | 5:0 |
|
| 17.08.02 | Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | 1:1 |
|
| 17.08.02 | 1. FC Kaiserslautern | Schalke 04 | 1:3 |
|
| 18.08.02 | 17.30 |
VfL Wolfsburg | Borussia M´gladbach | 1:0 |
| 18.08.02 | Werder Bremen | Hamburger SV | 2:1 |
|
| 3.Spieltag |
||||
| 24.08.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2:4 |
| 24.08.02 | 1860 München | Werder Bremen | 3:0 |
|
| 24.08.02 | Hamburger SV | Bayern München | 0:3 |
|
| 24.08.02 | Arminia Bielefeld | VfL Wolfsburg | 1:0 |
|
| 24.08.02 | Borussia M´gladbach | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
|
| 24.08.02 | Energie Cottbus | Hansa Rostock | 0:4 |
|
| 24.08.02 | Borussia Dortmund | VfB Stuttgart | 3:1 |
|
| 25.08.02 | 17.30 |
1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 3:1 |
| 25.08.02 | Schalke 04 | Hertha BSC Berlin | 0:0 |
|
| 4.Spieltag |
||||
| 10.09.02 | 20.00 |
Hertha BSC Berlin | Borussia M´gladbach | 1:2 |
| 10.09.02 | Bayern München | 1860 München | 3:1 |
|
| 10.09.02 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 4:1 |
|
| 10.09.02 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 0:0 |
|
| 11.09.02 | 20.00 |
Hansa Rostock | Bayer Leverkusen | 1:3 |
| 11.09.02 | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 2:1 |
|
| 11.09.02 | Hannover 96 | Energie Cottbus | 1:3 |
|
| 11.09.02 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 1:1 |
|
| 11.09.02 | 1. FC Kaiserslautern | Arminia Bielefeld | 1:1 |
|
| 5.Spieltag |
||||
| 14.09.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Hannover 96 | 1:3 |
| 14.09.02 | 1. FC Nürnberg | Bayern München | 1:2 |
|
| 14.09.02 | 1860 München | VfL Wolfsburg | 2:2 |
|
| 14.09.02 | Arminia Bielefeld | Hertha BSC Berlin | 0:1 |
|
| 14.09.02 | Borussia M´gladbach | VfB Stuttgart | 1:1 |
|
| 14.09.02 | Energie Cottbus | Werder Bremen | 0:1 |
|
| 14.09.02 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 1:1 |
|
| 15.09.02 | 17.30 |
Hamburger SV | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 |
| 15.09.02 | VfL Bochum | Hansa Rostock | 0:1 |
|
| 6.Spieltag |
||||
| 21.09.02 | 15.30 |
Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 3:2 |
| 21.09.02 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
|
| 21.09.02 | Bayern München | Energie Cottbus | 3:1 |
|
| 21.09.02 | Hertha BSC Berlin | Hamburger SV | 2:0 |
|
| 21.09.02 | Hannover 96 | VfL Bochum | 2:2 |
|
| 21.09.02 | Hansa Rostock | Borussia Dortmund | 0:1 |
|
| 21.09.02 | 1. FC Kaiserslautern | 1860 München | 0:0 |
|
| 22.09.02 | 17.30 |
Schalke 04 | Borussia M´gladbach | 2:1 |
| 22.09.02 | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 3:0 |
|
| 7.Spieltag |
||||
| 28.09.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Bayern München | 2:1 |
| 28.09.02 | 1860 München | Hertha BSC Berlin | 1:0 |
|
| 28.09.02 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 3:2 |
|
| 28.09.02 | Arminia Bielefeld | Schalke 04 | 2:1 |
|
| 28.09.02 | Hansa Rostock | Hannover 96 | 1:2 |
|
| 28.09.02 | Energie Cottbus | VfL Wolfsburg | 0:1 |
|
| 28.09.02 | Borussia Dortmund | Borussia M´gladbach | 1:0 |
|
| 29.09.02 | 17.30 |
1. FC Nürnberg | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
| 29.09.02 | VfL Bochum | Werder Bremen | 1:4 |
|
| 8.Spieltag |
||||
| 05.10.02 | 15.30 |
VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 2:0 |
| 05.10.02 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
|
| 05.10.02 | Bayern München | VfL Bochum | 4:1 |
|
| 05.10.02 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 0:3 |
|
| 05.10.02 | Borussia M´gladbach | Arminia Bielefeld | 3:0 |
|
| 05.10.02 | Schalke 04 | Hamburger SV | 3:0 |
|
| 05.10.02 | 1. FC Kaiserslautern | Energie Cottbus | 4:0 |
|
| 06.10.02 | 17.30 |
Werder Bremen | Hansa Rostock | 0:0 |
| 06.10.02 | VfB Stuttgart | 1860 München | 4:1 |
|
| 9.Spieltag |
||||
| 19.10.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
| 19.10.02 | 1860 München | Schalke 04 | 3:0 |
|
| 19.10.02 | Hamburger SV | Borussia M´gladbach | 1:0 |
|
| 19.10.02 | Hannover 96 | Werder Bremen | 4:4 |
|
| 19.10.02 | Hansa Rostock | Bayern München | 0:1 |
|
| 19.10.02 | Energie Cottbus | Hertha BSC Berlin | 0:2 |
|
| 19.10.02 | Borussia Dortmund | Arminia Bielefeld | 0:0 |
|
| 20.10.02 | 17.30 |
1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 1:2 |
| 20.10.02 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 4:2 |
|
| 10.Spieltag |
||||
| 26.10.02 | 15.30 |
Hertha BSC Berlin | Bayer Leverkusen | 1:1 |
| 26.10.02 | Bayern München | Hannover 96 | 3:3 |
|
| 26.10.02 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 1:4 |
|
| 26.10.02 | Arminia Bielefeld | Hamburger SV | 2:1 |
|
| 26.10.02 | Borussia M´gladbach | 1860 München | 0:1 |
|
| 26.10.02 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 1:1 |
|
| 26.10.02 | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 0:0 |
|
| 27.10.02 | 17.30 |
VfL Wolfsburg | Hansa Rostock | 1:0 |
| 13.11.02 | 18.30 |
1. FC Kaiserslautern | VfL Bochum | 0:2 |
| 11.Spieltag |
||||
| 02.11.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 0:1 |
| 02.11.02 | 1. FC Nürnberg | Borussia M´gladbach | 2:1 |
|
| 02.11.02 | 1860 München | Arminia Bielefeld | 3:1 |
|
| 02.11.02 | Energie Cottbus | Schalke 04 | 0:1 |
|
| 02.11.02 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 3:1 |
|
| 02.11.02 | Hansa Rostock | 1. FC Kaiserslautern | 2:2 |
|
| 02.11.02 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 1:1 |
|
| 03.11.02 | 17.30 |
Werder Bremen | Bayern München | 2:0 |
| 03.11.02 | VfL Bochum | Hertha BSC Berlin | 3:0 |
|
| 12.Spieltag |
||||
| 09.11.02. | 15.30 |
Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 0:1 |
| 09.11.02. | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 3:1 |
|
| 09.11.02. | Bayern München | Borussia Dortmund | 2:1 |
|
| 09.11.02. | Hamburger SV | 1860 München | 1:0 |
|
| 09.11.02. | Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
|
| 09.11.02. | 1. FC Kaiserslautern | Hannover 96 | 0:1 |
|
| 09.11.02. | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 3:2 |
|
| 10.11.02 | 17.30 |
Hertha BSC Berlin | Hansa Rostock | 3:1 |
| 10.11.02 | Borussia M´gladbach | Energie Cottbus | 3:0 |
|
| 13.Spieltag |
||||
| 16.11.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Borussia M´gladbach | 2:2 |
| 16.11.02 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1:3 |
|
| 16.11.02 | Bayern München | VfL Wolfsburg | 1:0 |
|
| 16.11.02 | Energie Cottbus | Arminia Bielefeld | 2:1 |
|
| 16.11.02 | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 0:1 |
|
| 16.11.02 | Hansa Rostock | VfB Stuttgart | 1:1 |
|
| 16.11.02 | Borussia Dortmund | 1860 München | 1:0 |
|
| 17.11.02 | 17.30 |
Werder Bremen | 1. FC Kaiserslautern | 5:3 |
| 17.11.02 | VfL Bochum | Schalke 04 | 0:2 |
|
| 14.Spieltag |
||||
| 23.11.02 | 15.30 |
Arminia Bielefeld | Bayer Leverkusen | 2:2 |
| 23.11.02 | VfL Wolfsburg | Borussia Dortmund | 2:0 |
|
| 23.11.02 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3:0 |
|
| 23.11.02 | 1. FC Kaiserslautern | Bayern München | 0:2 |
|
| 23.11.02 | Hertha BSC Berlin | Werder Bremen | 0:1 |
|
| 23.11.02 | Borussia M´gladbach | VfL Bochum | 2:2 |
|
| 23.11.02 | Schalke 04 | Hansa Rostock | 2:2 |
|
| 24.11.02 | 17.30 |
1860 München | 1. FC Nürnberg | 2:2 |
| 24.11.02 | Hamburger SV | Energie Cottbus | 1:1 |
|
| 15.Spieltag |
||||
| 30.11.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | Hamburger SV | 2:3 |
| 30.11.02 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 1:2 |
|
| 30.11.02 | Bayern München | Hertha BSC Berlin | 2:0 |
|
| 30.11.02 | Hansa Rostock | Borussia M´gladbach | 3:1 |
|
| 30.11.02 | 1. FC Kaiserslautern | VfL Wolfsburg | 2:0 |
|
| 30.11.02 | Energie Cottbus | 1860 München | 3:4 |
|
| 30.11.02 | VfL Bochum | Arminia Bielefeld | 0:3 |
|
| 01.12.02 | 17.30 |
Hannover 96 | Schalke 04 | 0:2 |
| 01.12.02 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 3:1 |
|
| 16.Spieltag |
||||
| 07.12.02 | 15.30 |
1860 München | Bayer Leverkusen | 0:3 |
| 07.12.02 | 1. FC Nürnberg | Energie Cottbus | 2:2 |
|
| 07.12.02 | Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | 2:2 |
|
| 07.12.02 | VfB Stuttgart | Bayern München | 0:3 |
|
| 07.12.02 | Arminia Bielefeld | Hansa Rostock | 3:0 |
|
| 07.12.02 | Borussia Dortmund | 1. FC Kaiserslautern | 3:1 |
|
| 07.12.02 | Schalke 04 | Werder Bremen | 1:1 |
|
| 08.12.02 | 17.30 |
Hamburger SV | VfL Bochum | 1:1 |
| 08.12.02 | Borussia M´gladbach | Hannover 96 | 1:0 |
|
| 17.Spieltag |
||||
| 14.12.02 | 15.30 |
Bayer Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
| 14.12.02 | Energie Cottbus | Borussia Dortmund | 0:4 |
|
| 14.12.02 | Bayern München | Schalke 04 | 0:0 |
|
| 14.12.02 | Werder Bremen | Borussia M´gladbach | 2:0 |
|
| 14.12.02 | Hannover 96 | Arminia Bielefeld | 0:0 |
|
| 14.12.02 | Hansa Rostock | Hamburger SV | 0:0 |
|
| 14.12.02 | VfL Bochum | 1860 München | 1:1 |
|
| 15.12.02 | 17.30 |
VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1:2 |
| 15.12.02 | 1. FC Kaiserslautern | Hertha BSC Berlin | 2:1 |